![]()
|
MAKARALAR - REELS |


| Makara Tipi Type of Reel | Ağırlık ±%2 | ||||||||
| Weight ±%2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | L1 | L2 | ||
| 100/100 | 125 | 100 | 62 | 24 | 16 | 100 | 100 | 80 | |
| 105/125 | 125 | 105 | 58 | 24 | 16 | 95 | 125 | 100 | CONICAL |
| 125/125 | 200 | 125 | 80 | 24 | 16 | 125 | 125 | 100 | |
| 160/160 | 350 | 160 | 100 | 33 | 96 & 22 | 160 | 160 | 130 | |
| 160/160 | 350 | 160 | 80 | 33 | 22 | 160 | 160 | 130 | |
| 200/200 | 540 | 200 | 125 | 115 | 100 | 200 | 200 | 160 | |
| 200/200 | 600 | 200 | 125 | 33 | 22 | 200 | 200 | 160 | |
| 200/200 | 540 | 200 | 125 | 80 | 75 | 200 | 200 | 160 | |
| 250/200 | 1350 | 250 | 160 | 120 | 75 | 250 | 200 | 160 | |
| 250/200 | 1225 | 250 | 160 | 38 | 22 & 32 | 250 | 200 | 160 | |
| 250/250 | 1100 | 250 | 160 | 122 | 102 | 250 | 200 | 160 | |
| 250/250 | 1060 | 250 | 160 | 145 | 127 | 250 | 200 | 160 | |
| 400/250 | 1500 | 250 | 165 | 105 | 100 | 235 | 400 | 335 | CONICAL |
| 265/250 | 1350 | 250 | 180 | 43 | 35 | 235 | 265 | 230 | CONICAL |
| 165/110 | 270 | 165 | 88 | 20 | 16 | 165 | 110 | 90 | |
| 80/65 | 55 | 65 | 35 | 31 | 11 | 65 | 80 | 72 | |
| 250/200 | 450 | 200 | 160 | 152 | 152 | 250 | 200 | 160 |
TR: Ölçüler milimetre olarak, "en*boy*yükseklik"
formatında verilmiştir, Kamasan modellerinde gramaj ve şekil değişikliği
hakkını saklı tutar.
© 2005 KAMASAN A.Ş.